Параметры эндоскопов для SonoScape HD-500
| Модель | Поле зрения | Глубина резкости | Ø дистального конца | Ø рабочего канала | Угол изгиба | Рабочая длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-500 | 140° | 3–100 мм | 9,3 мм | 2,8 мм | U 210°/D 90°, L/R 100° | 1050 мм |
| EG-500L | 140° | 3–100 мм | 9,8 мм | 3,2 мм | U 210°/D 90°, L/R 100° | 1350 мм |
| EC-500 | 140° | 3–100 мм | 12 мм | 3,8 мм | U/D 180°, L/R 160° | 1350 мм |
| EC-500T | 140° | 3–100 мм | 12 мм | 3,8 мм | U/D 180°, L/R 160° | 1700 мм |
| EC-500L | 140° | 3–100 мм | 12,9 мм | 4,2 мм | U/D 180°, L/R 160° | 1350 мм |
| EC-500L/T | 140° | 3–100 мм | 12,9 мм | 4,2 мм | U/D 180°, L/R 160° | 1700 мм |
